КуПС - Трабзонспор прямая трансляция смотреть онлайн 15.10.2026
Категория: Трансляции
Футбол | Лига конференций | Общий этап. 1-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КуПС - Трабзонспор
Начало 15 Октября 2026 года в 19:45 (+03:00)

Окончен
2 : 4
- 22'Юлиус Эскесен
- 35'Пётр Пажишек
- 54'1:3Петтери Пеннанен
- 59'Пётр Пажишек
- 85'Касим Адамс
- 90+6'2:4Густав Энгвалль
0'
45'
90'
- 3'0:1Пол Онуачу
- 24'Самет Акайдын
- 44'0:2Мохамед Салах
- 47'0:3Франкулину Джу
- 51'Батиста Менди
- 90+1'1:4Франкулину Джу
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Всем ценителям спорта предлагаем к просмотру увлекательный матч между командами КуПС - Трабзонспор, начало которого запланировано на 15 Октября 2026 года в 19:45 (UTC+3). Игра в рамках турнира: , Общий этап. 1-й тур, состоится на стадионе: стадионе: Вяре Арена (Куопио, Финляндия). Смотри футбол с нами. Лучшие онлайн трансляции каждый день в отличном качестве только для вас!
Составы команд

КуПС
Куопио, Финляндия

Трабзонспор
Трабзон, Турция
| 1 | ![]() | вр | Йоханнес Крайдль | |
| 4 | ![]() | зщ | Касим Адамс | |
| 23 | ![]() | зщ | Артту Лётьёнен | |
| 29 | ![]() | зщ | Аксели Пуукко | |
| 8 | ![]() | пз | Петтери Пеннанен | 64' |
| 13 | ![]() | пз | Нийло Куясало | |
| 14 | ![]() | пз | Самуэль Пасанен | 74' |
| 21 | ![]() | пз | Жослин Луйейе-Лутумба | 64' |
| 24 | ![]() | пз | Боб Нии Арма | 64' |
| 34 | ![]() | пз | Юлиус Эскесен | |
| 20 | ![]() | нп | Пётр Пажишек | 74' |
| 16 | ![]() | пз | Томми Йюрю | 64' |
| 15 | ![]() | нп | Эман Эки | 64' |
| 9 | ![]() | нп | Густав Энгвалль | 64' |
| 22 | ![]() | пз | Сайку Турай | 74' |
| 11 | ![]() | нп | Хайме Морено | 74' |
| 24 | ![]() | вр | Андре Онана | |
| 3 | ![]() | зщ | Батиста Менди | 55' |
| 4 | ![]() | зщ | Самет Акайдын | |
| 20 | ![]() | зщ | Вагнер Пина | |
| 39 | ![]() | зщ | Дженк Озкачар | |
| 8 | ![]() | пз | Беньямин Бушуари | |
| 11 | ![]() | пз | Озан Туфан | 55' |
| 57 | ![]() | пз | Мелих Кабасакал | |
| 10 | ![]() | нп | Мохамед Салах | 55' |
| 30 | ![]() | нп | Пол Онуачу | 10' |
| 58 | ![]() | нп | Араль Шимшир | 74' |
| 9 | ![]() | нп | Франкулину Джу | 10' |
| 26 | ![]() | пз | Tim Jabol Folcarelli | 55' |
| 6 | ![]() | пз | Фабиньо | 55' |
| 70 | ![]() | нп | Ноа Савьолу | 55' |
| 7 | ![]() | нп | Эрнест Мучи | 74' |
Запасные
| 12 | ![]() | вр | Хеммо Риихимяки | |
| 6 | ![]() | зщ | Саку Саволайнен | |
| 25 | ![]() | зщ | Клинтон Антви | |
| 28 | ![]() | зщ | Браима Магасса | |
| 30 | ![]() | зщ | Jorginho | |
| 33 | ![]() | зщ | Танели Хямяляйнен | |
| 10 | ![]() | пз | Валентин Гаск |
| 1 | ![]() | вр | Ахмет Йылдырым | |
| 82 | ![]() | пз | Йигитхан Чубукджу | |
| 96 | ![]() | Erol Colak | ||
| 81 | ![]() | Mustafa Akcay | ||
| 90 | ![]() | Oguzhan Ertem |
Главные тренеры
![]() | Миика Нуутинен |
![]() | Томас Райс |
История личных встреч
| 11.10.2026 | Финляндия — Вейккауслиига | Плей-офф чемпионов. 5-й тур | ![]() |
| 08.10.2026 | Финляндия — Вейккауслиига | Плей-офф чемпионов. 4-й тур | 0 : 1 |
| 19.09.2026 | Финляндия — Вейккауслиига | Плей-офф чемпионов. 3-й тур | ![]() |
| 13.09.2026 | Финляндия — Вейккауслиига | Плей-офф чемпионов. 2-й тур | 0 : 0 |
| 08.09.2026 | Финляндия — Вейккауслиига | Плей-офф чемпионов. 1-й тур | ![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Трабзонспор | 1 | 3 |
| 2 1/8 финала | Мьельбю | 1 | 3 |
| 3 1/8 финала | Лугано | 1 | 3 |
| 4 1/8 финала | Монако | 1 | 3 |
| 5 1/8 финала | Панатинаикос | 1 | 3 |
| 6 1/8 финала | Гент | 1 | 3 |
| 7 1/8 финала | Мидтьюлланн | 1 | 1 |
| 8 1/8 финала | Хетафе | 1 | 1 |
| 9 Плей-офф | Кайрат | 1 | 1 |
| 10 Плей-офф | Рига | 1 | 1 |
| 11 Плей-офф | Эгнатия | 1 | 1 |
| 12 Плей-офф | Университатя Кр | 1 | 1 |
| 13 Плей-офф | Копенгаген | 0 | 0 |
| 14 Плей-офф | Бранн | 0 | 0 |
| 15 Плей-офф | Аякс | 0 | 0 |
| 16 Плей-офф | Норшелланн | 0 | 0 |
| 17 Плей-офф | Брага | 0 | 0 |
| 18 Плей-офф | Яблонец | 0 | 0 |
| 19 Плей-офф | Хайдук | 0 | 0 |
| 20 Плей-офф | Твенте | 0 | 0 |
| 21 Плей-офф | Аталанта | 0 | 0 |
| 22 Плей-офф | Брайтон энд Хоув Альбион | 0 | 0 |
| 23 Плей-офф | Фрайбург | 0 | 0 |
| 24 Плей-офф | Пафос | 0 | 0 |
| 25 | Линкольн | 0 | 0 |
| 26 | Хартс | 0 | 0 |
| 27 | Сент-Трюйден | 0 | 0 |
| 28 | Тун | 0 | 0 |
| 29 | Кауно Жальгирис | 0 | 0 |
| 30 | Иберия 1999 | 0 | 0 |
| 31 | Црвена Звезда | 1 | 0 |
| 32 | Борац Б-Л | 1 | 0 |
| 33 | ЦСКА С | 1 | 0 |
| 34 | Орхус | 1 | 0 |
| 35 | КуПС | 1 | 0 |
| 36 | Интер Клуб Эскальдес | 1 | 0 |

Галатасарай - Трабзонспор 05 Января прямая трансляция
Стадион: Калйон (Газиантеп, Турция), вместимость: 35558 05 Января 2026 года в 20:30 (+03:00)....
Стадион: Калйон (Газиантеп, Турция), вместимость: 35558 05 Января 2026 года в 20:30 (+03:00)....

Лех П - КуПС прямая трансляция смотреть онлайн 26.02.2026
Футбол | Лига конференций | Стыковые матчи. 2-й матч Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Лех П - КуПС Начало {changeUTC date="2026-02-26...
Футбол | Лига конференций | Стыковые матчи. 2-й матч Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Лех П - КуПС Начало {changeUTC date="2026-02-26...

КуПС - Лех П прямая трансляция смотреть онлайн 19.02.2026
Футбол | Лига конференций | Стыковые матчи. 1-й матч Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КуПС - Лех П Начало {changeUTC date="2026-02-19...
Футбол | Лига конференций | Стыковые матчи. 1-й матч Смотреть онлайн прямую трансляцию матча КуПС - Лех П Начало {changeUTC date="2026-02-19...

Трабзонспор - Самсунспор прямая трансляция смотреть онлайн 11.01.2024
Футбол | Турция - Суперлига | 16-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Трабзонспор - Самсунспор Начало {changeUTC date="2024-01-11 20:00:00"...
Футбол | Турция - Суперлига | 16-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Трабзонспор - Самсунспор Начало {changeUTC date="2024-01-11 20:00:00"...

Галатасарай - Трабзонспор прямая трансляция смотреть онлайн 01.11.2025
Футбол | Турция — Суперлига | 11-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Галатасарай - Трабзонспор Начало {changeUTC date="2025-11-01 20:00:00"...
Футбол | Турция — Суперлига | 11-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Галатасарай - Трабзонспор Начало {changeUTC date="2025-11-01 20:00:00"...































































