Лилль - Фрайбург прямая трансляция смотреть онлайн 29.01.2026
Категория: Трансляции
Футбол | Лига Европы | Общий этап. 8-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Лилль - Фрайбург
Начало 29 Января 2026 года в 23:00 (+03:00)

Окончен
1 : 0
- 72'Бенжамен Андре
- 86'Хакон-Арнар Харальдссон
- 90+2'1:0Оливье Жиру
0'
45'
90'
- 74'Максимилиан Эггештайн
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Всем ценителям спорта предлагаем к просмотру увлекательный матч между командами Лилль - Фрайбург, начало которого запланировано на 29 Января 2026 года в 23:00 (UTC+3). Игра в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 8-й тур, состоится на стадионе: стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Смотри футбол с нами. Лучшие онлайн трансляции каждый день в отличном качестве только для вас!
Составы команд

Лилль
Лилль, Франция

Фрайбург
Фрайбург, Германия
| 1 | ![]() | вр | Берке Озер | |
| 22 | ![]() | зщ | Тьягу Сантош | |
| 23 | ![]() | зщ | Айсса Манди | |
| 3 | ![]() | зщ | Натан Нгой | |
| 24 | ![]() | зщ | Калвин Вердонк | 82' |
| 17 | ![]() | пз | Нгалайель Мукау | |
| 21 | ![]() | пз | Бенжамен Андре | |
| 32 | ![]() | пз | Айюб Буадди | |
| 27 | ![]() | пз | Фелиш Коррея | 82' |
| 10 | ![]() | пз | Хакон-Арнар Харальдссон | |
| 7 | ![]() | нп | Матиас Фернандес | |
| 15 | ![]() | зщ | Ромен Перро | 82' |
| 9 | ![]() | нп | Оливье Жиру | 82' |
| 1 | ![]() | вр | Ноа Атуболу | |
| 28 | ![]() | зщ | Маттиас Гинтер | |
| 43 | ![]() | зщ | Бруно Огбус | |
| 30 | ![]() | зщ | Кристиан Гюнтер | |
| 29 | ![]() | пз | Филипп Трой | |
| 8 | ![]() | пз | Максимилиан Эггештайн | |
| 44 | ![]() | пз | Йохан Манзамби | 83' |
| 19 | ![]() | пз | Ян-Никлас Бесте | 72' |
| 14 | ![]() | пз | Юито Судзуки | 84' |
| 32 | ![]() | пз | Винченцо Грифо | 60' |
| 20 | ![]() | нп | Чуквубуйке Адаму | 60' |
| 7 | ![]() | нп | Дерри Шерхант | 60' |
| 31 | ![]() | нп | Игор Матанович | 60' |
| 22 | ![]() | нп | Сирьяк Ирье | 72' |
| 5 | ![]() | зщ | Антони Юнг | 83' |
| 6 | ![]() | пз | Патрик Остерхаге | 84' |
Запасные
| 16 | ![]() | вр | Арно Бодар | |
| 4 | ![]() | зщ | Алешандро | |
| 18 | ![]() | зщ | Шансель Мбемба | |
| 39 | ![]() | пз | Лилиан Баре | |
| 14 | ![]() | нп | Мариус Брохольм | |
| 35 | ![]() | нп | Сориба Диаун | |
| 43 | ![]() | нп | Юнес Лашааб | |
| 60 | ![]() | Zadig Lanssade | ||
| 42 | ![]() | Saad Boussadia |
| 21 | ![]() | вр | Флориан Мюллер | |
| 24 | ![]() | вр | Янник Хут | |
| 33 | ![]() | зщ | Жорди Макенго | |
| 27 | ![]() | пз | Николас Хефлер | |
| 65 | ![]() | Karl Steinmann |
Главные тренеры
![]() | Бруно Женезио |
![]() | Юлиан Шустер |
История личных встреч
| 25.01.2026 | Франция — Лига 1 | 19-й тур | 1 : 4 |
| 22.01.2026 | Лига Европы | Общий этап. 7-й тур | 2 : 1![]() |
| 16.01.2026 | Франция — Лига 1 | 18-й тур | 3 : 0![]() |
| 11.01.2026 | Кубок Франции | 1/16 финала | 1 : 2 |
| 03.01.2026 | Франция — Лига 1 | 17-й тур | 0 : 2 |
| 25.01.2026 | Германия — Бундеслига | 19-й тур | 2 : 1 |
| 22.01.2026 | Лига Европы | Общий этап. 7-й тур | 1 : 0 |
| 18.01.2026 | Германия — Бундеслига | 18-й тур | 2 : 2![]() |
| 14.01.2026 | Германия — Бундеслига | 17-й тур | 2 : 0![]() |
| 10.01.2026 | Германия — Бундеслига | 16-й тур | 2 : 1 |
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Лион | 8 | 21 |
| 2 1/8 финала | Астон Вилла | 8 | 21 |
| 3 1/8 финала | Мидтьюлланн | 8 | 19 |
| 4 1/8 финала | Бетис | 8 | 17 |
| 5 1/8 финала | Порту | 8 | 17 |
| 6 1/8 финала | Брага | 8 | 17 |
| 7 1/8 финала | Фрайбург | 8 | 17 |
| 8 1/8 финала | Рома | 8 | 16 |
| 9 Плей-офф | Генк | 8 | 16 |
| 10 Плей-офф | Болонья | 8 | 15 |
| 11 Плей-офф | Штутгарт | 8 | 15 |
| 12 Плей-офф | Ференцварош | 8 | 15 |
| 13 Плей-офф | Ноттингем Форест | 8 | 14 |
| 14 Плей-офф | Виктория Пльзень | 8 | 14 |
| 15 Плей-офф | Црвена Звезда | 8 | 14 |
| 16 Плей-офф | Сельта | 8 | 13 |
| 17 Плей-офф | ПАОК | 8 | 12 |
| 18 Плей-офф | Фенербахче | 8 | 12 |
| 19 Плей-офф | Панатинаикос | 8 | 12 |
| 20 Плей-офф | Лилль | 8 | 12 |
| 21 Плей-офф | Селтик | 8 | 11 |
| 22 Плей-офф | Лудогорец | 8 | 10 |
| 23 Плей-офф | Динамо З | 8 | 10 |
| 24 Плей-офф | Бранн | 8 | 9 |
| 25 | Янг Бойз | 8 | 9 |
| 26 | ФКСБ | 8 | 7 |
| 27 | Штурм | 8 | 7 |
| 28 | Гоу Эхед Иглс | 8 | 7 |
| 29 | Ред Булл Зальцбург | 8 | 6 |
| 30 | Фейеноорд | 8 | 6 |
| 31 | Базель | 8 | 6 |
| 32 | Рейнджерс | 8 | 4 |
| 33 | Ницца | 8 | 3 |
| 34 | Утрехт | 8 | 1 |
| 35 | Мальмё | 8 | 1 |
| 36 | Маккаби Т-А | 8 | 1 |

Фрайбург - Утрехт прямая трансляция смотреть онлайн 23.10.2025
Футбол | Лига Европы | Общий этап. 3-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Фрайбург - Утрехт Начало {changeUTC date="2025-10-23 22:00:00"...
Футбол | Лига Европы | Общий этап. 3-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Фрайбург - Утрехт Начало {changeUTC date="2025-10-23 22:00:00"...

Биатлон. Кубок мира-2025/26 смотреть онлайн 10.01.2026
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия Мужчины. 12.5 км Гонка преследования {changeUTC date="2026-01-10 14:00:00" defaultUTC="+3"...
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия Мужчины. 12.5 км Гонка преследования {changeUTC date="2026-01-10 14:00:00" defaultUTC="+3"...

Биатлон. Кубок мира-2025/26 смотреть онлайн 11.01.2026
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия Женщины. 10 км Гонка преследования {changeUTC date="2026-01-11 16:30:00" defaultUTC="+3"...
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Оберхоф, Германия Женщины. 10 км Гонка преследования {changeUTC date="2026-01-11 16:30:00" defaultUTC="+3"...

Биатлон. Кубок мира-2025/26 смотреть онлайн 18.01.2026
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия Женщины. 10 км Гонка преследования {changeUTC date="2026-01-18 14:30:00" defaultUTC="+3"...
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия Женщины. 10 км Гонка преследования {changeUTC date="2026-01-18 14:30:00" defaultUTC="+3"...

Биатлон. Кубок мира-2025/26 смотреть онлайн 18.01.2026
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия Мужчины. 12.5 км Гонка преследования {changeUTC date="2026-01-18 17:00:00" defaultUTC="+3"...
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Рупольдинг, Германия Мужчины. 12.5 км Гонка преследования {changeUTC date="2026-01-18 17:00:00" defaultUTC="+3"...



























































