Греция - Ирландия прямая трансляция смотреть онлайн 13.10.2024
Категория: Трансляции
Футбол | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 4-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Греция - Ирландия
Начало 13 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Всем ценителям спорта предлагаем к просмотру увлекательный матч между командами Греция - Ирландия, начало которого запланировано на 13 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Игра в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 2. 4-й тур, состоится на стадионе: стадионе: Георгиос Караискакис (Пирей, Греция). Смотри футбол с нами. Лучшие онлайн трансляции каждый день в отличном качестве только для вас!
Составы команд
Греция
Ирландия
Главные тренеры
Иван Йованович |
Хеймир Хадльгримссон |
История личных встреч
10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 2-й тур | 0 : 2 |
13.10.2023 | ЧЕ-2024 — квалификация | Группа B. 7-й тур | 0 : 2 |
16.06.2023 | ЧЕ-2024 — квалификация | Группа B. 3-й тур | 2 : 1 |
14.11.2012 | Товарищеские матчи (сборные) | Ноябрь 2012 | 0 : 1 |
10.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 3-й тур | 1 : 2 |
10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 2-й тур | 0 : 2 |
07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 1-й тур | 3 : 0 |
11.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 2 |
07.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 1 |
10.10.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 3-й тур | 1 : 2 |
10.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 2-й тур | 0 : 2 |
07.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 2. 1-й тур | 0 : 2 |
11.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 3 : 0 |
04.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 1 |
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Португалия | 3 | 9 |
2 1/4 финала | Хорватия | 3 | 6 |
3 Стыковая зона | Польша | 3 | 3 |
4 Зона вылета | Шотландия | 3 | 0 |
Лига А. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Италия | 3 | 7 |
2 1/4 финала | Франция | 3 | 6 |
3 Стыковая зона | Бельгия | 3 | 4 |
4 Зона вылета | Израиль | 3 | 0 |
Лига А. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Германия | 3 | 7 |
2 1/4 финала | Нидерланды | 4 | 6 |
3 Стыковая зона | Венгрия | 4 | 3 |
4 Зона вылета | Босния и Герцеговина | 3 | 1 |
Лига А. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Испания | 3 | 7 |
2 1/4 финала | Дания | 3 | 6 |
3 Стыковая зона | Сербия | 3 | 4 |
4 Зона вылета | Швейцария | 3 | 0 |
Лига В. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Грузия | 3 | 6 |
2 | Чехия | 3 | 6 |
3 | Албания | 3 | 3 |
4 Зона вылета | Украина | 3 | 3 |
Лига В. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Греция | 3 | 9 |
2 | Англия | 3 | 6 |
3 | Ирландия | 3 | 3 |
4 Зона вылета | Финляндия | 3 | 0 |
Лига В. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Норвегия | 3 | 7 |
2 | Австрия | 3 | 4 |
3 | Словения | 3 | 4 |
4 Зона вылета | Казахстан | 3 | 1 |
Лига В. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Турция | 3 | 7 |
2 | Уэльс | 3 | 5 |
3 | Исландия | 3 | 4 |
4 Зона вылета | Черногория | 3 | 0 |
Лига С. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Швеция | 3 | 7 |
2 | Словакия | 3 | 7 |
3 | Эстония | 3 | 3 |
4 Зона вылета | Азербайджан | 3 | 0 |
Лига С. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Румыния | 3 | 9 |
2 | Косово | 3 | 6 |
3 | Кипр | 3 | 3 |
4 Зона вылета | Литва | 3 | 0 |
Лига С. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Беларусь | 3 | 5 |
2 | Болгария | 3 | 5 |
3 | Северная Ирландия | 3 | 4 |
4 Зона вылета | Люксембург | 3 | 1 |
Лига С. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Северная Македония | 3 | 7 |
2 | Армения | 4 | 5 |
3 | Латвия | 3 | 3 |
4 Зона вылета | Фарерские острова | 4 | 3 |
Лига D. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Гибралтар | 2 | 4 |
2 | Сан-Марино | 2 | 3 |
3 | Лихтенштейн | 2 | 1 |
Лига D. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Молдавия | 2 | 6 |
2 | Мальта | 2 | 3 |
3 | Андорра | 2 | 0 |
Ирландия - Греция прямая трансляция смотреть онлайн 13.10.2023
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа B. 7-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Ирландия - Греция Начало {changeUTC date="2023-10-13...
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа B. 7-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Ирландия - Греция Начало {changeUTC date="2023-10-13...
Румыния - Северная Ирландия прямая трансляция смотреть онлайн 22.03.2024
Футбол | Товарищеские матчи (сборные) - 2024 | Товарищеские матчи Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Румыния - Северная Ирландия Начало...
Футбол | Товарищеские матчи (сборные) - 2024 | Товарищеские матчи Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Румыния - Северная Ирландия Начало...
Ирландия - Нидерланды прямая трансляция смотреть онлайн 10.09.2023
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа B. 6-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Ирландия - Нидерланды Начало {changeUTC date="2023-09-10...
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа B. 6-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Ирландия - Нидерланды Начало {changeUTC date="2023-09-10...
Нидерланды - Ирландия прямая трансляция смотреть онлайн 18.11.2023
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа B. 9-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Нидерланды - Ирландия Начало {changeUTC date="2023-11-18...
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа B. 9-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Нидерланды - Ирландия Начало {changeUTC date="2023-11-18...
Греция - Нидерланды прямая трансляция смотреть онлайн 16.10.2023
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа B. 8-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Греция - Нидерланды Начало {changeUTC date="2023-10-16...
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа B. 8-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Греция - Нидерланды Начало {changeUTC date="2023-10-16...