Черногория - Уэльс прямая трансляция смотреть онлайн 09.09.2024
Категория: Трансляции
Футбол | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 2-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Черногория - Уэльс
Начало 09 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Всем ценителям спорта предлагаем к просмотру увлекательный матч между командами Черногория - Уэльс, начало которого запланировано на 09 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Игра в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига В. Группа 4. 2-й тур, состоится на стадионе: стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Смотри футбол с нами. Лучшие онлайн трансляции каждый день в отличном качестве только для вас!
Составы команд
Черногория
Уэльс
Главные тренеры
Роберт Просинечки |
Крэйг Беллами |
История личных встреч
02.09.2011 | ЧЕ-2012 - квалификация | Группа G. 7-й тур | 2 : 1 |
03.09.2010 | ЧЕ-2012 - квалификация | Группа G. 1-й тур | 1 : 0 |
06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 1-й тур | 2 : 0 |
06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 1-й тур | 2 : 0 |
09.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 3 |
05.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 2 : 0 |
25.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 0 |
06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 1-й тур | 0 : 0 |
06.09.2024 | Лига наций УЕФА | Лига В. Группа 4. 1-й тур | 0 : 0 |
09.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 4 : 0 |
06.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 0 |
26.03.2024 | ЧЕ-2024 — квалификация | Путь A. Финал | 0 : 0 4 : 5 |
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Португалия | 2 | 6 |
2 1/4 финала | Хорватия | 2 | 3 |
3 Стыковая зона | Польша | 2 | 3 |
4 Зона вылета | Шотландия | 2 | 0 |
Лига А. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Италия | 1 | 3 |
2 1/4 финала | Бельгия | 1 | 3 |
3 Стыковая зона | Израиль | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Франция | 1 | 0 |
Лига А. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Германия | 1 | 3 |
2 1/4 финала | Нидерланды | 1 | 3 |
3 Стыковая зона | Босния и Герцеговина | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Венгрия | 1 | 0 |
Лига А. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | Дания | 2 | 6 |
2 1/4 финала | Испания | 2 | 4 |
3 Стыковая зона | Сербия | 2 | 1 |
4 Зона вылета | Швейцария | 2 | 0 |
Лига В. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Грузия | 1 | 3 |
2 | Албания | 1 | 3 |
3 | Украина | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Чехия | 1 | 0 |
Лига В. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Греция | 1 | 3 |
2 | Англия | 1 | 3 |
3 | Ирландия | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Финляндия | 1 | 0 |
Лига В. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Австрия | 2 | 2 |
2 | Словения | 2 | 2 |
3 | Казахстан | 1 | 1 |
4 Зона вылета | Норвегия | 1 | 1 |
Лига В. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Исландия | 2 | 6 |
2 | Уэльс | 2 | 2 |
3 | Турция | 2 | 2 |
4 Зона вылета | Черногория | 2 | 0 |
Лига С. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Швеция | 2 | 6 |
2 | Словакия | 2 | 6 |
3 | Азербайджан | 2 | 0 |
4 Зона вылета | Эстония | 2 | 0 |
Лига С. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Румыния | 1 | 3 |
2 | Кипр | 1 | 3 |
3 | Литва | 1 | 0 |
4 Зона вылета | Косово | 1 | 0 |
Лига С. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Беларусь | 2 | 4 |
2 | Болгария | 2 | 4 |
3 | Северная Ирландия | 2 | 3 |
4 Зона вылета | Люксембург | 2 | 0 |
Лига С. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Армения | 2 | 6 |
2 | Северная Македония | 1 | 1 |
3 | Фарерские острова | 1 | 1 |
4 Зона вылета | Латвия | 2 | 0 |
Лига D. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Сан-Марино | 1 | 3 |
2 | Лихтенштейн | 2 | 1 |
3 | Гибралтар | 1 | 1 |
Лига D. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | Молдавия | 1 | 3 |
2 | Андорра | 0 | 0 |
3 | Мальта | 1 | 0 |
Черногория - Литва прямая трансляция смотреть онлайн 16.11.2023
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа G. 9-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Черногория - Литва Начало {changeUTC date="2023-11-16...
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа G. 9-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Черногория - Литва Начало {changeUTC date="2023-11-16...
Литва - Черногория прямая трансляция смотреть онлайн 07.09.2023
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа G. 5-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Литва - Черногория Начало {changeUTC date="2023-09-07...
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа G. 5-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Литва - Черногория Начало {changeUTC date="2023-09-07...
Сербия - Черногория прямая трансляция смотреть онлайн 17.10.2023
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа G. 8-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Сербия - Черногория Начало {changeUTC date="2023-10-17...
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа G. 8-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Сербия - Черногория Начало {changeUTC date="2023-10-17...
Уэльс - Хорватия прямая трансляция смотреть онлайн 15.10.2023
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 8-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Уэльс - Хорватия Начало {changeUTC date="2023-10-15...
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 8-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Уэльс - Хорватия Начало {changeUTC date="2023-10-15...
Беларусь - Черногория прямая трансляция смотреть онлайн 21.03.2024
Футбол | Товарищеские матчи (сборные) - 2024 | Товарищеские матчи Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Беларусь - Черногория Начало {changeUTC...
Футбол | Товарищеские матчи (сборные) - 2024 | Товарищеские матчи Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Беларусь - Черногория Начало {changeUTC...