Северная Ирландия - Люксембург прямая трансляция смотреть онлайн 05.09.2024
Категория: Трансляции
Футбол | Лига наций УЕФА | Лига С. Группа 3. 1-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Северная Ирландия - Люксембург
Начало 05 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00)


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Всем ценителям спорта предлагаем к просмотру увлекательный матч между командами Северная Ирландия - Люксембург, начало которого запланировано на 05 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Игра в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига С. Группа 3. 1-й тур, состоится на стадионе: стадионе: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия). Смотри футбол с нами. Лучшие онлайн трансляции каждый день в отличном качестве только для вас!
Составы команд

Северная Ирландия

Люксембург
Главные тренеры
![]() |
Майкл О'Нил |
![]() |
Люк Хольц |
История личных встреч
25.03.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | ![]() ![]() |
05.09.2019 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 1 | ![]() ![]() |
10.09.2013 | ЧМ-2014 - Европа | Группа F. 10-й тур | ![]() ![]() |
11.09.2012 | ЧМ-2014 - Европа | Группа F. 2-й тур | ![]() ![]() |
11.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | ![]() |
08.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 5 : 1![]() |
26.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 0 : 1![]() |
22.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 1 : 1![]() |
20.11.2023 | ЧЕ-2024 — квалификация | Группа H. 10-й тур | ![]() |
08.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 3 : 0![]() |
05.06.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | 3 : 0![]() |
26.03.2024 | Товарищеские матчи (сборные) — 2024 | Товарищеские матчи | ![]() |
21.03.2024 | ЧЕ-2024 — квалификация | Путь C. 1/2 финала | 2 : 0![]() |
19.11.2023 | ЧЕ-2024 — квалификация | Группа J. 10-й тур | 0 : 1![]() |
Турнирная таблица
Лига А. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | ![]() | 0 | 0 |
2 1/4 финала | ![]() | 0 | 0 |
3 Стыковая зона | ![]() | 0 | 0 |
4 Зона вылета | ![]() | 0 | 0 |
Лига А. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | ![]() | 0 | 0 |
2 1/4 финала | ![]() | 0 | 0 |
3 Стыковая зона | ![]() | 0 | 0 |
4 Зона вылета | ![]() | 0 | 0 |
Лига А. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | ![]() | 0 | 0 |
2 1/4 финала | ![]() | 0 | 0 |
3 Стыковая зона | ![]() | 0 | 0 |
4 Зона вылета | ![]() | 0 | 0 |
Лига А. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | ![]() | 0 | 0 |
2 1/4 финала | ![]() | 0 | 0 |
3 Стыковая зона | ![]() | 0 | 0 |
4 Зона вылета | ![]() | 0 | 0 |
Лига В. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 Зона вылета | ![]() | 0 | 0 |
Лига В. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 Зона вылета | ![]() | 0 | 0 |
Лига В. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 Зона вылета | ![]() | 0 | 0 |
Лига В. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 Зона вылета | ![]() | 0 | 0 |
Лига С. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 Зона вылета | ![]() | 0 | 0 |
Лига С. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 Зона вылета | ![]() | 0 | 0 |
Лига С. Группа 3
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 Зона вылета | ![]() | 0 | 0 |
Лига С. Группа 4
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 Зона вылета | ![]() | 0 | 0 |
Лига D. Группа 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
Лига D. Группа 2
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |

Северная Ирландия U21 - Люксембург U21 прямая трансляция смотреть онлайн 07.09.2023
Футбол | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Северная Ирландия U21 - Люксембург U21 Начало {changeUTC...
Футбол | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа F Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Северная Ирландия U21 - Люксембург U21 Начало {changeUTC...

Румыния - Северная Ирландия прямая трансляция смотреть онлайн 22.03.2024
Футбол | Товарищеские матчи (сборные) - 2024 | Товарищеские матчи Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Румыния - Северная Ирландия Начало...
Футбол | Товарищеские матчи (сборные) - 2024 | Товарищеские матчи Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Румыния - Северная Ирландия Начало...

Словения - Северная Ирландия прямая трансляция смотреть онлайн 07.09.2023
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 5-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Словения - Северная Ирландия Начало {changeUTC...
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 5-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Словения - Северная Ирландия Начало {changeUTC...

Северная Ирландия - Словения прямая трансляция смотреть онлайн 17.10.2023
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 8-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Северная Ирландия - Словения Начало {changeUTC...
Футбол | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 8-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Северная Ирландия - Словения Начало {changeUTC...

Шотландия - Северная Ирландия прямая трансляция смотреть онлайн 26.03.2024
Футбол | Товарищеские матчи (сборные) - 2024 | Товарищеские матчи Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Шотландия - Северная Ирландия Начало...
Футбол | Товарищеские матчи (сборные) - 2024 | Товарищеские матчи Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Шотландия - Северная Ирландия Начало...