Саутгемптон - Уотфорд прямая трансляция смотреть онлайн 06.02.2024
Категория: Трансляции
Футбол | Кубок Англии | 1/16 финала. 0-й матч
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Саутгемптон - Уотфорд
Начало 06 Февраля 2024 года в 22:45 (+03:00)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Всем ценителям спорта предлагаем к просмотру увлекательный матч между командами Саутгемптон - Уотфорд, начало которого запланировано на 06 Февраля 2024 года в 22:45 (UTC+3). Игра в рамках турнира: Кубок Англии, 1/16 финала. 0-й матч, состоится на стадионе: стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Смотри футбол с нами. Лучшие онлайн трансляции каждый день в отличном качестве только для вас!
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
28.01.2024 | Кубок Англии | 1/16 финала. 4-й матч | 1 : 1 |
09.12.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 20-й тур | 1 : 1 |
13.03.2022 | Англия - Премьер-лига | 29-й тур | 1 : 2 |
30.10.2021 | Англия - Премьер-лига | 10-й тур | 0 : 1 |
28.06.2020 | Англия - Премьер-лига | 32-й тур | 1 : 3 |
30.11.2019 | Англия - Премьер-лига | 14-й тур | 2 : 1 |
23.04.2019 | Англия - Премьер-лига | 31-й тур | 1 : 1 |
10.11.2018 | Англия - Премьер-лига | 12-й тур | 1 : 1 |
27.01.2018 | Кубок Англии | 1/16 финала | 1 : 0 |
13.01.2018 | Англия - Премьер-лига | 23-й тур | 2 : 2 |
03.02.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 30-й тур | 0 : 2 |
28.01.2024 | Кубок Англии | 1/16 финала. 4-й матч | 1 : 1 |
20.01.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 28-й тур | 1 : 3 |
13.01.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 27-й тур | 4 : 0 |
06.01.2024 | Кубок Англии | 1/32 финала. 3-й матч | 4 : 0 |
03.02.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 30-й тур | 0 : 1 |
31.01.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 29-й тур | 0 : 0 |
28.01.2024 | Кубок Англии | 1/16 финала. 4-й матч | 1 : 1 |
20.01.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 28-й тур | 1 : 1 |
14.01.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 27-й тур | 1 : 2 |
Турнирная таблица
1-й раунд
Шеппи Юнайтед Уолсолл | 1 : 4 | |
Нортгемптон Таун Барроу | 1 : 3 | |
Саттон Юнайтед Филд | 2 : 1 | |
Донкастер Роверс Аккрингтон Стэнли | 2 : 2 | |
Рединг Милтон-Кинс Донс | 3 : 2 | |
Линкольн Сити Моркам | 1 : 2 | |
Шрусбери Таун Колчестер Юнайтед | 3 : 2 | |
Истли Борхэм Вуд | 5 : 1 | |
Брэдфорд Сити Уиком Уондерерс | 1 : 2 | |
Питерборо Юнайтед Солфорд Сити | 2 : 2 | |
Порт Вейл Бёртон Альбион | 0 : 0 | |
Суиндон Таун Олдершот Таун | 4 : 7 | |
Марин Харрогейт Таун | 1 : 5 | |
Ньюпорт Каунти Олдхэм Атлетик | 2 : 0 | |
Лейтон Ориент Карлайл Юнайтед | 3 : 1 | |
Оксфорд Юнайтед Мейденхед Юнайтед | 2 : 0 | |
Херефорд Гиллингем | 0 : 2 | |
Эксетер Сити Уиган Атлетик | 0 : 2 | |
Болтон Уондерерс Солихалл Мурс | 4 : 0 |
Ноттс Каунти Кроули Таун | 3 : 2 | |
Рамсгейт Уокинг | 2 : 1 | |
Скарборо Атлетик Форест Грин Роверс | 1 : 1 | |
Честер Йорк Сити | 0 : 0 | |
Чешам Юнайтед Мейдстон Юнайтед | 0 : 2 | |
Бристоль Роверс Уитби Таун | 7 : 2 | |
Кембридж Юнайтед Брэкнелл Таун | 2 : 1 | |
Керзон Аштон Барнет | 0 : 1 | |
Уимблдон Челтнем Таун | 5 : 1 | |
Стивенидж Транмир Роверс | 4 : 3 | |
Стокпорт Каунти Уорксоп Таун | 5 : 1 | |
Йовил Таун Гейтсхед | 3 : 2 | |
Бромли Блэкпул | 0 : 2 | |
Мэнсфилд Таун Рексем | 1 : 2 | |
Честерфилд Портсмут | 1 : 0 | |
Слау Таун Гримсби Таун | 1 : 1 | |
Киддерминстер Харриерс Флитвуд Таун | 1 : 2 | |
Кру Александра Дерби Каунти | 2 : 2 | |
Чарльтон Атлетик Крэй Велли Пейпер Миллз | 1 : 1 |
2-й раунд
Солфорд Сити Питерборо Юнайтед | 4 : 4 4 : 5 | |
Аккрингтон Стэнли Донкастер Роверс | 1 : 2 ДВ | |
Йорк Сити Честер | 2 : 1 | |
Бёртон Альбион Порт Вейл | 0 : 2 | |
Форест Грин Роверс Скарборо Атлетик | 14.11 | |
Ноттс Каунти Шрусбери Таун | 2 : 3 | |
Йорк Сити Уиган Атлетик | 0 : 1 | |
Саттон Юнайтед Барнсли | 02.12 | |
Уиком Уондерерс Моркам | 0 : 2 | |
Кембридж Юнайтед Флитвуд Таун | 4 : 0 | |
Стивенидж Порт Вейл | 1 : 1 | |
Ньюпорт Каунти Барнет | 1 : 1 | |
Питерборо Юнайтед Донкастер Роверс | 2 : 1 |
Оксфорд Юнайтед Гримсби Таун | 2 : 0 | |
Мейдстон Юнайтед Барроу | 2 : 1 | |
Гиллингем Чарльтон Атлетик | 2 : 0 | |
Болтон Уондерерс Харрогейт Таун | 5 : 1 | |
Истли Рединг | 2 : 1 | |
Олдершот Таун Стокпорт Каунти | 2 : 2 | |
Честерфилд Лейтон Ориент | 1 : 0 | |
Рексем Йовил Таун | 3 : 0 | |
Уимблдон Рамсгейт | 5 : 0 | |
Альфретон Таун Уолсолл | 0 : 0 | |
Кру Александра Бристоль Роверс | 2 : 4 | |
Блэкпул Форест Грин Роверс | 3 : 0 |
1/32 финала
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Кристал Пэлас Эвертон | 0 : 0 | 1 : 0 |
Брентфорд Вулверхэмптон | 1 : 1 | 3 : 2 ДВ |
Фулхэм Ротерхэм Юнайтед | 1 : 0 | |
Тоттенхэм Хотспур Бёрнли | 1 : 0 | |
Мейдстон Юнайтед Стивенидж | 1 : 0 | |
Миллуолл Лестер Сити | 2 : 3 | |
Уимблдон Ипсвич Таун | 1 : 3 | |
Ковентри Сити Оксфорд Юнайтед | 6 : 2 | |
Сандерленд Ньюкасл Юнайтед | 0 : 3 | |
Уотфорд Честерфилд | 2 : 1 | |
Сток Сити Брайтон энд Хоув Альбион | 2 : 4 | |
Плимут Аргайл Саттон Юнайтед | 3 : 1 | |
Гиллингем Шеффилд Юнайтед | 0 : 4 | |
Блэкберн Роверс Кембридж Юнайтед | 5 : 2 | |
Куинз Парк Рейнджерс Борнмут | 2 : 3 | |
Норвич Сити Бристоль Роверс | 1 : 1 | 1 : 3 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Саутгемптон Уолсолл | 4 : 0 | |
Ньюпорт Каунти Истли | 1 : 1 | 1 : 3 |
Халл Сити Бирмингем Сити | 1 : 1 | 2 : 1 |
Суонси Сити Моркам | 2 : 0 | |
Шеффилд Уэнсдей Кардифф Сити | 4 : 0 | |
Мидлсбро Астон Вилла | 0 : 1 | |
Челси Престон Норт Энд | 4 : 0 | |
Манчестер Сити Хаддерсфилд Таун | 5 : 0 | |
Ноттингем Форест Блэкпул | 2 : 2 | 2 : 3 ДВ |
Лутон Таун Болтон Уондерерс | 0 : 0 | 1 : 2 |
Вест Хэм Юнайтед Бристоль Сити | 1 : 1 | 1 : 0 |
Шрусбери Таун Рексем | 0 : 1 | |
Вест Бромвич Альбион Олдершот Таун | 4 : 1 | |
Питерборо Юнайтед Лидс Юнайтед | 0 : 3 | |
Арсенал Ливерпуль | 0 : 2 | |
Уиган Атлетик Манчестер Юнайтед | 0 : 2 |
1/16 финала
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Борнмут Суонси Сити | 5 : 0 | |
Челси Астон Вилла | 0 : 0 | 07.02 |
Шеффилд Уэнсдей Ковентри Сити | 1 : 1 | 06.02 |
Бристоль Сити Ноттингем Форест | 0 : 0 | 07.02 |
Тоттенхэм Хотспур Манчестер Сити | 0 : 1 | |
Ипсвич Таун Мейдстон Юнайтед | 1 : 2 | |
Лестер Сити Бирмингем Сити | 3 : 0 | |
Лидс Юнайтед Плимут Аргайл | 1 : 1 | 06.02 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
Эвертон Лутон Таун | 1 : 2 | |
Шеффилд Юнайтед Брайтон энд Хоув Альбион | 2 : 5 | |
Фулхэм Ньюкасл Юнайтед | 0 : 2 | |
Вест Бромвич Альбион Вулверхэмптон | 0 : 2 | |
Уотфорд Саутгемптон | 1 : 1 | 06.02 |
Ливерпуль Норвич Сити | 5 : 2 | |
Ньюпорт Каунти Манчестер Юнайтед | 2 : 4 | |
Блэкберн Роверс Рексем | 4 : 1 |
1/8 финала
Борнмут Лестер Сити | 28.02 | |
Вулверхэмптон Брайтон энд Хоув Альбион | 28.02 | |
Лутон Таун Манчестер Сити | 28.02 | |
A07 Манчестер Юнайтед | 28.02 |
A03 A10 | 28.02 | |
A02 Мейдстон Юнайтед | 28.02 | |
Ливерпуль A13 | 28.02 | |
Блэкберн Роверс Ньюкасл Юнайтед | 28.02 |
Уотфорд - Саутгемптон прямая трансляция смотреть онлайн 09.12.2023
Футбол | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 20-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Уотфорд - Саутгемптон Начало {changeUTC date="2023-12-09...
Футбол | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 20-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Уотфорд - Саутгемптон Начало {changeUTC date="2023-12-09...
Уотфорд - Честерфилд прямая трансляция смотреть онлайн 06.01.2024
Футбол | Кубок Англии | 1/32 финала Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Уотфорд - Честерфилд Начало {changeUTC date="2024-01-06 18:00:00"...
Футбол | Кубок Англии | 1/32 финала Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Уотфорд - Честерфилд Начало {changeUTC date="2024-01-06 18:00:00"...
Саутгемптон - Уолсолл прямая трансляция смотреть онлайн 06.01.2024
Футбол | Кубок Англии | 1/32 финала Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Саутгемптон - Уолсолл Начало {changeUTC date="2024-01-06 18:00:00"...
Футбол | Кубок Англии | 1/32 финала Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Саутгемптон - Уолсолл Начало {changeUTC date="2024-01-06 18:00:00"...
Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей прямая трансляция смотреть онлайн 13.01.2024
Футбол | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 27-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей Начало {changeUTC...
Футбол | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 27-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей Начало {changeUTC...
Норвич Сити - Саутгемптон прямая трансляция смотреть онлайн 01.01.2024
Футбол | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 26-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Норвич Сити - Саутгемптон Начало {changeUTC...
Футбол | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 26-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Норвич Сити - Саутгемптон Начало {changeUTC...