Борнмут - Суонси Сити прямая трансляция смотреть онлайн 25.01.2024
Категория: Трансляции
Футбол | Кубок Англии | 1/16 финала
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Борнмут - Суонси Сити
Начало 25 Января 2024 года в 22:45 (+03:00)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Всем ценителям спорта предлагаем к просмотру увлекательный матч между командами Борнмут - Суонси Сити, начало которого запланировано на 25 Января 2024 года в 22:45 (UTC+3). Игра в рамках турнира: Кубок Англии, 1/16 финала, состоится на стадионе: стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Смотри футбол с нами. Лучшие онлайн трансляции каждый день в отличном качестве только для вас!
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
Андони Ираола |
История личных встреч
29.08.2023 | Англия - Кубок лиги | 2-й раунд | 2 : 3 |
26.04.2022 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 34-й тур | 3 : 3 |
06.11.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 17-й тур | 4 : 0 |
16.03.2021 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 37-й тур | 3 : 0 |
08.12.2020 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 17-й тур | 0 : 0 |
05.05.2018 | Англия - Премьер-лига | 37-й тур | 1 : 0 |
25.11.2017 | Англия - Премьер-лига | 13-й тур | 0 : 0 |
18.03.2017 | Англия - Премьер-лига | 29-й тур | 2 : 0 |
31.12.2016 | Англия - Премьер-лига | 19-й тур | 0 : 3 |
12.03.2016 | Англия - Премьер-лига | 30-й тур | 3 : 2 |
21.01.2024 | Англия - Премьер-лига | 21-й тур | 0 : 4 |
06.01.2024 | Кубок Англии | 1/32 финала | 2 : 3 |
31.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 20-й тур | 3 : 1 |
26.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 19-й тур | 3 : 0 |
23.12.2023 | Англия - Премьер-лига | 18-й тур | 2 : 3 |
20.01.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 28-й тур | 1 : 3 |
13.01.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 27-й тур | 2 : 2 |
06.01.2024 | Кубок Англии | 1/32 финала | 2 : 0 |
01.01.2024 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 26-й тур | 1 : 0 |
29.12.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 25-й тур | 2 : 2 |
Турнирная таблица
1-й раунд
Шеппи Юнайтед Уолсолл | 1 : 4 | |
Нортгемптон Таун Барроу | 1 : 3 | |
Саттон Юнайтед Филд | 2 : 1 | |
Донкастер Роверс Аккрингтон Стэнли | 2 : 2 | |
Рединг Милтон-Кинс Донс | 3 : 2 | |
Линкольн Сити Моркам | 1 : 2 | |
Шрусбери Таун Колчестер Юнайтед | 3 : 2 | |
Истли Борхэм Вуд | 5 : 1 | |
Брэдфорд Сити Уиком Уондерерс | 1 : 2 | |
Питерборо Юнайтед Солфорд Сити | 2 : 2 | |
Порт Вейл Бёртон Альбион | 0 : 0 | |
Суиндон Таун Олдершот Таун | 4 : 7 | |
Марин Харрогейт Таун | 1 : 5 | |
Ньюпорт Каунти Олдхэм Атлетик | 2 : 0 | |
Лейтон Ориент Карлайл Юнайтед | 3 : 1 | |
Оксфорд Юнайтед Мейденхед Юнайтед | 2 : 0 | |
Херефорд Гиллингем | 0 : 2 | |
Эксетер Сити Уиган Атлетик | 0 : 2 | |
Болтон Уондерерс Солихалл Мурс | 4 : 0 |
Ноттс Каунти Кроули Таун | 3 : 2 | |
Рамсгейт Уокинг | 2 : 1 | |
Скарборо Атлетик Форест Грин Роверс | 1 : 1 | |
Честер Йорк Сити | 0 : 0 | |
Чешам Юнайтед Мейдстон Юнайтед | 0 : 2 | |
Бристоль Роверс Уитби Таун | 7 : 2 | |
Кембридж Юнайтед Брэкнелл Таун | 2 : 1 | |
Керзон Аштон Барнет | 0 : 1 | |
Уимблдон Челтнем Таун | 5 : 1 | |
Стивенидж Транмир Роверс | 4 : 3 | |
Стокпорт Каунти Уорксоп Таун | 5 : 1 | |
Йовил Таун Гейтсхед | 3 : 2 | |
Бромли Блэкпул | 0 : 2 | |
Мэнсфилд Таун Рексем | 1 : 2 | |
Честерфилд Портсмут | 1 : 0 | |
Слау Таун Гримсби Таун | 1 : 1 | |
Киддерминстер Харриерс Флитвуд Таун | 1 : 2 | |
Кру Александра Дерби Каунти | 2 : 2 | |
Чарльтон Атлетик Крэй Велли Пейпер Миллз | 1 : 1 |
2-й раунд
Солфорд Сити Питерборо Юнайтед | 4 : 4 4 : 5 | |
Аккрингтон Стэнли Донкастер Роверс | 1 : 2 ДВ | |
Йорк Сити Честер | 2 : 1 | |
Бёртон Альбион Порт Вейл | 0 : 2 | |
Форест Грин Роверс Скарборо Атлетик | 14.11 | |
Ноттс Каунти Шрусбери Таун | 2 : 3 | |
Йорк Сити Уиган Атлетик | 0 : 1 | |
Саттон Юнайтед Барнсли | 02.12 | |
Уиком Уондерерс Моркам | 0 : 2 | |
Кембридж Юнайтед Флитвуд Таун | 4 : 0 | |
Стивенидж Порт Вейл | 1 : 1 | |
Ньюпорт Каунти Барнет | 1 : 1 | |
Питерборо Юнайтед Донкастер Роверс | 2 : 1 |
Оксфорд Юнайтед Гримсби Таун | 2 : 0 | |
Мейдстон Юнайтед Барроу | 2 : 1 | |
Гиллингем Чарльтон Атлетик | 2 : 0 | |
Болтон Уондерерс Харрогейт Таун | 5 : 1 | |
Истли Рединг | 2 : 1 | |
Олдершот Таун Стокпорт Каунти | 2 : 2 | |
Честерфилд Лейтон Ориент | 1 : 0 | |
Рексем Йовил Таун | 3 : 0 | |
Уимблдон Рамсгейт | 5 : 0 | |
Альфретон Таун Уолсолл | 0 : 0 | |
Кру Александра Бристоль Роверс | 2 : 4 | |
Блэкпул Форест Грин Роверс | 3 : 0 |
1/32 финала
Кристал Пэлас Эвертон | 0 : 0 | |
Брентфорд Вулверхэмптон | 1 : 1 | |
Фулхэм Ротерхэм Юнайтед | 1 : 0 | |
Тоттенхэм Хотспур Бёрнли | 1 : 0 | |
Мейдстон Юнайтед Стивенидж | 1 : 0 | |
Миллуолл Лестер Сити | 2 : 3 | |
Уимблдон Ипсвич Таун | 1 : 3 | |
Ковентри Сити Оксфорд Юнайтед | 6 : 2 | |
Сандерленд Ньюкасл Юнайтед | 0 : 3 | |
Уотфорд Честерфилд | 2 : 1 | |
Сток Сити Брайтон энд Хоув Альбион | 2 : 4 | |
Плимут Аргайл Саттон Юнайтед | 3 : 1 | |
Гиллингем Шеффилд Юнайтед | 0 : 4 | |
Блэкберн Роверс Кембридж Юнайтед | 5 : 2 | |
Куинз Парк Рейнджерс Борнмут | 2 : 3 | |
Норвич Сити Бристоль Роверс | 1 : 1 |
Саутгемптон Уолсолл | 4 : 0 | |
Ньюпорт Каунти Истли | 1 : 1 | |
Халл Сити Бирмингем Сити | 1 : 1 | |
Суонси Сити Моркам | 2 : 0 | |
Шеффилд Уэнсдей Кардифф Сити | 4 : 0 | |
Мидлсбро Астон Вилла | 0 : 1 | |
Челси Престон Норт Энд | 4 : 0 | |
Манчестер Сити Хаддерсфилд Таун | 5 : 0 | |
Ноттингем Форест Блэкпул | 2 : 2 | |
Лутон Таун Болтон Уондерерс | 0 : 0 | |
Вест Хэм Юнайтед Бристоль Сити | 1 : 1 | |
Шрусбери Таун Рексем | 0 : 1 | |
Вест Бромвич Альбион Олдершот Таун | 4 : 1 | |
Питерборо Юнайтед Лидс Юнайтед | 0 : 3 | |
Арсенал Ливерпуль | 0 : 2 | |
Уиган Атлетик Манчестер Юнайтед | 0 : 2 |
1/16 финала
Борнмут Суонси Сити | 25.01 | |
Шеффилд Уэнсдей Ковентри Сити | 26.01 | |
Бристоль Сити Ноттингем Форест | 26.01 | |
Челси Астон Вилла | 26.01 | |
Тоттенхэм Хотспур Манчестер Сити | 26.01 | |
Ипсвич Таун Мейдстон Юнайтед | 27.01 | |
Лестер Сити Бирмингем Сити | 27.01 | |
Шеффилд Юнайтед Брайтон энд Хоув Альбион | 27.01 |
Эвертон Лутон Таун | 27.01 | |
Лидс Юнайтед Плимут Аргайл | 27.01 | |
Фулхэм Ньюкасл Юнайтед | 27.01 | |
Вест Бромвич Альбион Вулверхэмптон | 28.01 | |
Уотфорд Саутгемптон | 28.01 | |
Ливерпуль Норвич Сити | 28.01 | |
Ньюпорт Каунти Манчестер Юнайтед | 28.01 | |
Блэкберн Роверс Рексем | 29.01 |
Бирмингем Сити - Суонси Сити прямая трансляция смотреть онлайн 13.01.2024
Футбол | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 27-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Бирмингем Сити - Суонси Сити Начало {changeUTC...
Футбол | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 27-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Бирмингем Сити - Суонси Сити Начало {changeUTC...
Суонси Сити - Моркам прямая трансляция смотреть онлайн 06.01.2024
Футбол | Кубок Англии | 1/32 финала Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Суонси Сити - Моркам Начало {changeUTC date="2024-01-06 20:30:00"...
Футбол | Кубок Англии | 1/32 финала Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Суонси Сити - Моркам Начало {changeUTC date="2024-01-06 20:30:00"...
Суонси Сити - Бристоль Сити прямая трансляция смотреть онлайн 02.09.2023
Футбол | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 5-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Суонси Сити - Бристоль Сити Начало {changeUTC...
Футбол | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 5-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Суонси Сити - Бристоль Сити Начало {changeUTC...
Суонси Сити - Халл Сити прямая трансляция смотреть онлайн 25.11.2023
Футбол | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 17-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Суонси Сити - Халл Сити Начало {changeUTC...
Футбол | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 17-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Суонси Сити - Халл Сити Начало {changeUTC...
Суонси Сити - Шеффилд Уэнсдей прямая трансляция смотреть онлайн 23.09.2023
Футбол | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 8-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Суонси Сити - Шеффилд Уэнсдей Начало {changeUTC...
Футбол | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 8-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Суонси Сити - Шеффилд Уэнсдей Начало {changeUTC...