Марсель - Страсбург прямая трансляция смотреть онлайн 12.01.2024
Категория: Трансляции
Футбол | Франция - Лига 1 | 18-й тур
Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Марсель - Страсбург
Начало 12 Января 2024 года в 23:00 (+03:00)
Окончен
1 : 1
- 3'1:0Самуэль Жиго
- 34'Бамо Мейте
- 84'Билал Надир
- 90+6'Самуэль Жиго
0'
45'
90'
- 77'Марвен Сеная
- 290+2'1:1Жереми Себа90+6'Исмаэль Дукуре
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Всем ценителям спорта предлагаем к просмотру увлекательный матч между командами Марсель - Страсбург, начало которого запланировано на 12 Января 2024 года в 23:00 (UTC+3). Игра в рамках турнира: Франция - Лига 1, 18-й тур, состоится на стадионе: стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Смотри футбол с нами. Лучшие онлайн трансляции каждый день в отличном качестве только для вас!
Составы команд
Марсель
Марсель
Страсбург
Страсбург
16 | вр | Пау Лопес | ||
4 | зщ | Самуэль Жиго | ||
5 | зщ | Леонардо Балерди | ||
7 | зщ | Жонатан Клосс | ||
62 | зщ | Микаэль Мурильо | ||
27 | пз | Жордан Верету | ||
19 | пз | Жоффрей Кондогбиа |
73'
|
|
18 | пз | Бамо Мейте | ||
34 | нп | Билал Надир |
90'
|
|
10 | нп | Пьер-Эмерик Обамеянг | ||
9 | нп | Витор Оливейра | ||
17 | пз | Жан Онана |
73'
|
|
66 | пз | Ноам Майока-Тика |
90'
|
1 | вр | Матц Селс | ||
2 | зщ | Фредерик Жильбер | ||
5 | зщ | Лука Перрен | ||
24 | зщ | Лубаде Силла | ||
28 | зщ | Марвен Сеная |
80'
|
|
18 | зщ | Джуниор Мванга | ||
27 | пз | Ибраима Сиссоко | ||
19 | пз | Хабиб Диарра | ||
26 | нп | Дилан Баква | ||
9 | нп | Кевин Гамейро |
64'
|
|
23 | нп | Габриэл Анжело |
79'
|
|
11 | нп | Мойзе Сахи |
64'
|
|
40 | нп | Жереми Себа |
79'
|
|
29 | зщ | Исмаэль Дукуре |
80'
|
Запасные
36 | вр | Рубен Бланко | ||
31 | зщ | Лео Жусселен | ||
32 | зщ | Роджерио Ньякосси | ||
12 | зщ | Ренан Лоди | ||
37 | пз | Эмран Согло | ||
44 | нп | Луис Энрике | ||
47 | нп | Юри Морейра |
36 | вр | Алаа Беллааруш | ||
22 | зщ | Жерзино Ньямси | ||
25 | зщ | Стевен Басея | ||
77 | пз | Эдуард Соболь | ||
7 | пз | Жесси Деменге | ||
35 | пз | Самир Эль-Мурабет | ||
33 | нп | Мохамед Беших |
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо |
Патрик Виейра |
История личных встреч
25.11.2023 | Франция - Лига 1 | 13-й тур | 1 : 1 |
12.03.2023 | Франция - Лига 1 | 27-й тур | 2 : 2 |
29.10.2022 | Франция - Лига 1 | 13-й тур | 2 : 2 |
21.05.2022 | Франция - Лига 1 | 38-й тур | 4 : 0 |
12.12.2021 | Франция - Лига 1 | 18-й тур | 0 : 2 |
30.04.2021 | Франция - Лига 1 | 35-й тур | 1 : 1 |
06.11.2020 | Франция - Лига 1 | 10-й тур | 0 : 1 |
29.01.2020 | Кубок Франции | 1/8 финала | 3 : 1 |
20.10.2019 | Франция - Лига 1 | 10-й тур | 2 : 0 |
03.05.2019 | Франция - Лига 1 | 35-й тур | 1 : 1 |
07.01.2024 | Кубок Франции | 1/32 финала | 0 : 1 |
20.12.2023 | Франция - Лига 1 | 17-й тур | 1 : 1 |
17.12.2023 | Франция - Лига 1 | 16-й тур | 2 : 1 |
14.12.2023 | Лига Европы | Группа B. 6-й тур | 1 : 0 |
10.12.2023 | Франция - Лига 1 | 15-й тур | 2 : 4 |
06.01.2024 | Кубок Франции | 1/32 финала | 0 : 4 |
20.12.2023 | Франция - Лига 1 | 17-й тур | 2 : 1 |
17.12.2023 | Франция - Лига 1 | 16-й тур | 1 : 2 |
10.12.2023 | Франция - Лига 1 | 15-й тур | 2 : 1 |
07.12.2023 | Франция - Лига 1 | 12-й тур | 1 : 1 |
Турнирная таблица
№ | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | Штраф | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лига чемпионов | ПСЖ | 17 | 12 | 4 | 1 | 42-14 | 40 | 78.4 | ||
2 Лига чемпионов | Ницца | 17 | 10 | 5 | 2 | 19-9 | 35 | 68.6 | ||
3 Лига чемпионов | Монако | 17 | 10 | 3 | 4 | 33-22 | 33 | 64.7 | ||
4 Квалификация Лиги чемпионов | Брест | 17 | 9 | 4 | 4 | 25-15 | 31 | 60.8 | ||
5 Лига Европы | Марсель | 18 | 7 | 7 | 4 | 26-19 | 28 | 51.9 | ||
6 Квалификация Лиги конференций | Лилль | 17 | 7 | 7 | 3 | 21-14 | 28 | 54.9 | ||
7 | Ланс | 17 | 7 | 5 | 5 | 21-17 | 26 | 51.0 | ||
8 | Реймс | 17 | 8 | 2 | 7 | 22-23 | 26 | 51.0 | ||
9 | Страсбург | 18 | 6 | 6 | 6 | 19-23 | 24 | 44.4 | ||
10 | Ренн | 17 | 4 | 7 | 6 | 23-22 | 19 | 37.3 | ||
11 | Гавр | 17 | 4 | 7 | 6 | 16-19 | 19 | 37.3 | ||
12 | Монпелье | 17 | 4 | 7 | 6 | 19-21 | 18 | -1 | 35.3 | |
13 | Нант | 17 | 5 | 3 | 9 | 19-28 | 18 | 35.3 | ||
14 | Метц | 17 | 4 | 4 | 9 | 16-27 | 16 | 31.4 | ||
15 | Лион | 17 | 4 | 4 | 9 | 16-27 | 16 | 31.4 | ||
16 | Тулуза | 17 | 2 | 8 | 7 | 15-23 | 14 | 27.5 | ||
17 Зона вылета | Лорьян | 17 | 2 | 6 | 9 | 21-35 | 12 | 23.5 | ||
18 Зона вылета | Клермон | 17 | 2 | 5 | 10 | 11-26 | 11 | 21.6 |
Страсбург - Марсель прямая трансляция смотреть онлайн 25.11.2023
Футбол | Франция - Лига 1 | 13-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Страсбург - Марсель Начало {changeUTC date="2023-11-25 23:00:00"...
Футбол | Франция - Лига 1 | 13-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Страсбург - Марсель Начало {changeUTC date="2023-11-25 23:00:00"...
Брест - Страсбург прямая трансляция смотреть онлайн 07.12.2023
Футбол | Франция - Лига 1 | 12-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Брест - Страсбург Начало {changeUTC date="2023-12-07 22:30:00"...
Футбол | Франция - Лига 1 | 12-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Брест - Страсбург Начало {changeUTC date="2023-12-07 22:30:00"...
Ренн - Страсбург прямая трансляция смотреть онлайн 29.10.2023
Футбол | Франция - Лига 1 | 10-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Ренн - Страсбург Начало {changeUTC date="2023-10-29 19:05:00"...
Футбол | Франция - Лига 1 | 10-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Ренн - Страсбург Начало {changeUTC date="2023-10-29 19:05:00"...
Страсбург - Ланс прямая трансляция смотреть онлайн 29.09.2023
Футбол | Франция - Лига 1 | 7-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Страсбург - Ланс Начало {changeUTC date="2023-09-29 22:00:00"...
Футбол | Франция - Лига 1 | 7-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Страсбург - Ланс Начало {changeUTC date="2023-09-29 22:00:00"...
Страсбург - Нант прямая трансляция смотреть онлайн 06.10.2023
Футбол | Франция - Лига 1 | 8-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Страсбург - Нант Начало {changeUTC date="2023-10-06 22:00:00"...
Футбол | Франция - Лига 1 | 8-й тур Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Страсбург - Нант Начало {changeUTC date="2023-10-06 22:00:00"...